最新| 产品名称 | 发行机构 | 募集方式 | 产品类型 | 风险等级 | 起购金额 | 产品期限 | 业绩比较基准 | 产品状态 |
| 兴银添利12号 | 兴银理财有限责任公司 | 公募 | 开放式 | 低风险 | 0.01元 | 无固定期限 | 人民银行7天通知存款利率 | 在售 |
| 兴银添利10号 | 兴银理财有限责任公司 | 公募 | 开放式 | 中低风险 | 1.00元 | 无固定期限 | 人民银行7天通知存款利率 | 存续 |
| 南银理财添瑞日日聚宝2号 | 南银理财有限责任公司 | 公募 | 开放式 | 中低风险 | 1.00元 | 无固定期限 | 人民银行7天通知存款利率 | 存续 |
| 南银理财日日聚宝 | 南银理财有限责任公司 | 公募 | 开放式 | 中低风险 | 1.00元 | 无固定期限 | 人民银行7天通知存款利率 | 存续 |
| 南银理财珠联璧合鑫悦享周周盈 | 南银理财有限责任公司 | 公募 | 开放式 | 中低风险 | 1.00元 | 无固定期限 | 人民银行7天通知存款利率 | 存续 |
温馨提示:
1、理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。产品为代销非保本理财产品,由发行机构发行和管理,海南农村商业银行股份有限公司不承担产品的投资、兑付和管理风险责任。
2、理财产品不保证本金和收益,投资者可能会因产品说明书、公告等所列风险蒙受损失,存续期内每个交易日的净值变化可能导致短期存在盈亏波动。产品业绩比较基准及过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。请充分认识投资风险,谨慎投资。