最新
排行| 序号 | 工作证编号 | 姓名 | 身份证号 | 所属网点名称 | 销售资质等级 | 可售产品 | 内部资格证编号 |
| 1 | 64270 | 王欢丽 | 460004********322X | 海南农村商业银行股份有限公司海口美鑫支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601001 |
| 2 | 63837 | 吴日丹 | 460033********3223 | 海南农村商业银行股份有限公司海口和平支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601002 |
| 3 | 63802 | 吴颖 | 460102********2421 | 海南农村商业银行股份有限公司海口世贸支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601003 |
| 4 | 67811 | 汪碧瑶 | 320724********002X | 海南农村商业银行股份有限公司海口世贸支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601004 |
| 5 | 83489 | 郑昊烨 | 460103********0616 | 海南农村商业银行股份有限公司海口世贸支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601005 |
| 6 | 83619 | 梁德耀 | 460102********095X | 海南农村商业银行股份有限公司海口东海岸支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601006 |
| 7 | 74476 | 王婷 | 460004********0626 | 海南农村商业银行股份有限公司海口红城湖支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601007 |
| 8 | 61166 | 杨弘 | 362526********0047 | 海南农村商业银行股份有限公司海口长滨支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601008 |
| 9 | 61193 | 蒋丽君 | 331002********2043 | 海南农村商业银行股份有限公司海口长滨支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601009 |
| 10 | 71366 | 林莉 | 460025********2424 | 海南农村商业银行股份有限公司海口支行营业部 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601010 |
| 11 | 97053 | 徐佳佳 | 320924********6467 | 海南农村商业银行股份有限公司海口支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601011 |
| 12 | 83385 | 马千惠 | 460102********0023 | 海南农村商业银行股份有限公司海口支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601012 |
| 13 | 69618 | 符洁茹 | 460029********7828 | 海南农村商业银行股份有限公司海口支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601013 |
| 14 | 83521 | 吴纪桦 | 440882********235X | 海南农村商业银行股份有限公司海口红旗支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601014 |
| 15 | 61485 | 廖宇韬 | 460004********0038 | 海南农村商业银行股份有限公司海口红旗支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601015 |
| 16 | 83074 | 林师礼 | 460103********0932 | 海南农村商业银行股份有限公司海口东海岸支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601016 |
| 17 | 61136 | 徐文艳 | 420381********0046 | 海南农村商业银行股份有限公司海口港澳支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601017 |
| 18 | 74818 | 陈玉娟 | 460004********264X | 海南农村商业银行股份有限公司海口港澳支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601018 |
| 19 | 70233 | 杨秋萍 | 460025********1222 | 海南农村商业银行股份有限公司海口港澳支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601019 |
| 20 | 63635 | 刘珍贝 | 460006********0042 | 海南农村商业银行股份有限公司海口海府支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601020 |
| 21 | 61298 | 李琦 | 430902********1022 | 海南农村商业银行股份有限公司海口海府支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601021 |
| 22 | 67202 | 郭晶 | 622223********0447 | 海南农村商业银行股份有限公司海口永泰支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601022 |
| 23 | 97046 | 彭秋金 | 460003********2821 | 海南农村商业银行股份有限公司海口永泰支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601023 |
| 24 | 61278 | 薛英宇 | 460100********0338 | 海南农村商业银行股份有限公司海口永泰支行 | 四级 | P1、P2类人身保险产品 | INSU202601024 |
海南农村商业银行股份有限公司
2026年8月21日