最新
 
“扬帆启航”系列-“睿盈91天(自动滚续)”公募周期净值型人民币理财产品
 
2021年第三季度报告
 
 
 
 
 
 
 
产品管理人:海口农村商业银行股份有限公司
产品托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
| 产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,产品管理人保留对所有文字说明的最终解释权。 产品托管人宁波银行股份有限公司根据本产品合同规定,于2021年10月12日复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日至09月30日止。  | 	
| 产品名称 | “扬帆启航”系列-“睿盈91天(自动滚续)”公募周期净值型人民币理财产品 | 
| 产品简称 | 睿盈91天(HNBRYGMZQ091) | 
| 登记编码 | C1182920000035 | 
| 产品成立日 | 2020年08月19日 | 
| 产品到期日 | 2099年12月31日 | 
| 产品运作方式 | 开放式 | 
| 报告期末产品规模 | 292,554,579.63元 | 
| 项目 | 报告期末(2021年09月30日) | 
| 1.期末资产净值 | 305,209,313.89 | 
| 2.期末份额净值 | 1.0432 | 
| 3.期末份额累计净值 | 1.0432 | 
注:本报告期最后一个交易日(2021年09月30日)产品资产净值为305,209,313.89元。
| 阶段 | 净值增长率① | 折合年化收益率② | 业绩比较基准③ | ②-③ | 
| 本季度 | 0.8897% | 3.53% | 3.70% | -0.17% | 
3.53=0.8897*365/92;92=2021.09.30-2021.07.01+1
| 序号 | 项目 | 资产规模(万元) | 占总资产的比例(直接投资) | 占总资产的比例(间接投资) | 
| 1 | 固定收益投资 | 29,762.35 | 97.28% | 0% | 
| 其中:债券 | 25,276.29 | 82.62% | 0% | |
| 资产支持证券 | 4,486.06 | 14.66% | 0% | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% | 0% | 
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 183.47 | 0.60% | 0% | 
| 4 | 其他各项资产 | 649.01 | 2.12% | 0% | 
| 5 | 合计 | 30,594.83 | 100.00% | 0% | 
| 序号 | 项目 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) | 
| 6 | 报告期末组合杠杆 | 0.00 | 0.00 | 
注:以万元为单位,四舍五入取值。
| 本报告期末持有的现金或到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券等占净值比为0.60%,产品持有的同业存单及利率债占净值比为45.45%,均为产品提供了优质的流动性保障。 本产品通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,并对各投资品种收益率、流动性、信用风险、利率敏感性进行在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取可观收益。本报告期内,本产品未发生重大流动性风险。  | 	
| 序号 | 资产代码(若有) | 资产名称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) | 
| 1 | 1621062.IB | 16金谷农商二级01 | 30,004,830.00 | 9.83% | 
| 2 | 1621039.IB | 16九台农商二级01 | 29,988,000.00 | 9.83% | 
| 3 | 112181616.IB | 21徽商银行CD071 | 29,158,590.00 | 9.55% | 
| 4 | 136312.SZ | 21越02A4 | 25,998,356.16 | 8.52% | 
| 5 | 112106023.IB | 21交通银行CD023 | 23,330,016.00 | 7.64% | 
| 6 | 112184114.IB | 21中原银行CD235 | 19,438,180.00 | 6.37% | 
| 7 | 112193807.IB | 21海南银行CD063 | 19,347,640.00 | 6.34% | 
| 8 | 112075323.IB | 20桂林银行CD294 | 19,319,860.00 | 6.33% | 
| 9 | 190407.IB | 19农发07 | 13,066,586.00 | 4.28% | 
| 10 | 178320.SH | 21常城03 | 13,000,000.00 | 4.26% | 
 
海口农村商业银行股份有限公司
2021年10月27日