搜索

您的关键词

信息公开

您的位置 : 首页 > 行务公开 > 信息公开 > 正文
海南农村商业银行股份有限公司2024年负责人薪酬信息表
          单位:人民币万元  
姓名 职务 任职起止时间 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 2022年-2024年
任期激励收入
在关联方领取的税前薪酬总额
应付年薪 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 其他货币性收入
(注明具体项目并分列)
李晓刚 党委书记、董事长 202112-至今 73.12 17.03 0 66.14 0
陈维 党委副书记、行长 202309-至今 73.12 15.72 0 27.64 0
王绍文 党委副书记 201608-202312 0 0 0 39.78 0
韩青 党委委员、副主任 200707-202309 0 0 0 19.41 0
方兴甫 党委委员、省纪委监委驻省农信社纪检监察组组长 202004-202404 21.94 5.91 0 46.36 0
刘国鑫 党委副书记 201809-202505 65.81 17.06 0 59.52 0
邹燕玲 党委委员、副行长 202401-至今 65.81 16.94 0 19.74 0
司亚杰 党委委员、省纪委监委驻省农商行纪检监察组组长 202405-至今 43.87 9.7 0 13.16 0
黄亮 副行长 202405-至今 43.87 9.7 0 13.16 0

上一篇 : 海南农商银行第三代社保卡卡片入围采购项目竞争性磋商成交结果公示

下一篇 : 最后一页

分享到 :