海口农商银行“海盈聚宝”系列-天添富1号现金管理类净值型人民币理财产品估值日公告
							2021-08-25 11:00:25
							来源:海口农商银行
							 
						
					
尊敬的客户:
根据“海盈聚宝”系列-天添富1号现金管理类净值型人民币理财产品说明书,现对产品估值披露如下:
产品基本信息:
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限 | 产品类型 | 
| TTF2020001 | “海盈聚宝”系列-天添富1号现金管理类净值型人民币理财产品 | 2020-12-16 | 无固定期限 | 非保本净值型 理财产品  | 
	
| 估值日 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 
| 2021/8/24 | 0.8867 | 3.5525% | 
| 2021/8/23 | 0.8880 | 3.5506% | 
| 2021/8/22 | 0.8884 | 3.5469% | 
| 2021/8/21 | 0.8885 | 3.5432% | 
| 2021/8/20 | 0.8884 | 3.5394% | 
| 2021/8/19 | 1.2158 | 3.5355% | 
| 2021/8/18 | 1.1572 | 3.3608% | 
| 2021/8/17 | 0.8831 | 3.2173% | 
| 2021/8/16 | 0.8809 | 3.2189% | 
| 2021/8/15 | 0.8812 | 3.2217% | 
| 2021/8/14 | 0.8812 | 3.2244% | 
| 2021/8/13 | 0.8811 | 3.2271% | 
| 2021/8/12 | 0.8807 | 3.2299% | 
| 2021/8/11 | 0.8820 | 3.2330% | 
| 2021/8/10 | 0.8862 | 3.2337% | 
| 2021/8/9 | 0.8862 | 3.2279% | 
| 2021/8/8 | 0.8864 | 3.2213% | 
| 2021/8/7 | 0.8864 | 3.2169% | 
| 2021/8/6 | 0.8864 | 3.2126% | 
| 2021/8/5 | 0.8866 | 3.2081% | 
| 2021/8/4 | 0.8834 | 3.2034% | 
| 2021/8/3 | 0.8750 | 3.2016% | 
| 2021/8/2 | 0.8736 | 3.2069% | 
| 2021/8/1 | 0.8780 | 3.2128% | 
| 2021/7/31 | 0.8781 | 3.2171% | 
| 2021/7/30 | 0.8779 | 3.2212% | 
| 2021/7/29 | 0.8775 | 3.2250% | 
| 2021/7/28 | 0.8800 | 3.2276% | 
| 2021/7/27 | 0.8851 | 3.2295% | 
| 2021/7/26 | 0.8850 | 3.2284% | 
| 2021/7/25 | 0.8861 | 3.2276% | 
| 2021/7/24 | 0.8860 | 3.2270% | 
| 2021/7/23 | 0.8852 | 3.2264% | 
| 2021/7/22 | 0.8825 | 3.2262% | 
| 2021/7/21 | 0.8837 | 3.2280% | 
| 2021/7/20 | 0.8829 | 3.2484% | 
| 2021/7/19 | 0.8836 | 3.2508% | 
| 2021/7/18 | 0.8848 | 3.2520% | 
| 2021/7/17 | 0.8849 | 3.2533% | 
| 2021/7/16 | 0.8849 | 3.2545% | 
| 2021/7/15 | 0.8858 | 3.2553% | 
| 2021/7/14 | 0.9230 | 3.2542% | 
| 2021/7/13 | 0.8874 | 3.2333% | 
| 2021/7/12 | 0.8859 | 3.2288% | 
| 2021/7/11 | 0.8873 | 3.2257% | 
| 2021/7/10 | 0.8872 | 3.2238% | 
| 2021/7/9 | 0.8864 | 3.2219% | 
| 2021/7/8 | 0.8838 | 3.2206% | 
| 2021/7/7 | 0.8828 | 3.2213% | 
| 2021/7/6 | 0.8789 | 3.1154% | 
| 2021/7/5 | 0.8799 | 3.1218% | 
| 2021/7/4 | 0.8836 | 3.1286% | 
| 2021/7/3 | 0.8836 | 3.1338% | 
| 2021/7/2 | 0.8839 | 3.1390% | 
| 2021/7/1 | 0.8852 | 3.1441% | 
| 2021/6/30 | 0.6796 | 3.1476% | 
| 2021/6/29 | 0.8913 | 3.3183% | 
| 2021/6/28 | 0.8922 | 3.3186% | 
| 2021/6/27 | 0.8936 | 3.3194% | 
| 2021/6/26 | 0.8936 | 3.3194% | 
| 2021/6/25 | 0.8936 | 3.3193% | 
| 2021/6/24 | 0.8920 | 3.3187% | 
| 2021/6/23 | 1.0070 | 3.3176% | 
| 2021/6/22 | 0.8924 | 3.2840% | 
| 2021/6/21 | 0.8938 | 3.3093% | 
| 2021/6/20 | 0.8935 | 3.3316% | 
| 2021/6/19 | 0.8934 | 3.3540% | 
| 2021/6/18 | 0.8926 | 3.3765% | 
| 2021/6/17 | 0.8898 | 3.3991% | 
| 2021/6/16 | 0.9426 | 3.4245% | 
| 2021/6/15 | 0.9409 | 3.4211% | 
| 2021/6/14 | 0.9366 | 3.4184% | 
| 2021/6/13 | 0.9365 | 3.4176% | 
| 2021/6/12 | 0.9365 | 3.4106% | 
| 2021/6/11 | 0.9360 | 3.4036% | 
| 2021/6/10 | 0.9384 | 3.3973% | 
| 2021/6/9 | 0.9362 | 3.3926% | 
| 2021/6/8 | 0.9357 | 3.3722% | 
| 2021/6/7 | 0.9350 | 3.3626% | 
| 2021/6/6 | 0.9231 | 3.3387% | 
| 2021/6/5 | 0.9231 | 3.3219% | 
| 2021/6/4 | 0.9238 | 3.3050% | 
| 2021/6/3 | 0.9295 | 3.2882% | 
| 2021/6/2 | 0.8970 | 3.2667% | 
| 2021/6/1 | 0.9173 | 3.2601% | 
| 2021/5/31 | 0.8892 | 3.2557% | 
| 2021/5/30 | 0.8908 | 3.2687% | 
| 2021/5/29 | 0.8908 | 3.2716% | 
| 2021/5/28 | 0.8915 | 3.2745% | 
| 2021/5/27 | 0.8883 | 3.2770% | 
| 2021/5/26 | 0.8843 | 3.2806% | 
| 2021/5/25 | 0.9090 | 3.2824% | 
| 2021/5/24 | 0.9141 | 3.2713% | 
| 2021/5/23 | 0.8963 | 3.2526% | 
| 2021/5/22 | 0.8963 | 3.2354% | 
| 2021/5/21 | 0.8964 | 3.2183% | 
| 2021/5/20 | 0.8951 | 3.2012% | 
| 2021/5/19 | 0.8878 | 3.1571% | 
| 2021/5/18 | 0.8878 | 3.1180% | 
| 2021/5/17 | 0.8781 | 3.0857% | 
| 2021/5/16 | 0.8634 | 3.0484% | 
| 2021/5/15 | 0.8634 | 3.0168% | 
| 2021/5/14 | 0.8637 | 2.9852% | 
| 2021/5/13 | 0.8105 | 2.9532% | 
| 2021/5/12 | 0.8128 | 2.9760% | 
| 2021/5/11 | 0.8259 | 3.0045% | 
| 2021/5/10 | 0.8065 | 3.0262% | 
| 2021/5/9 | 0.8028 | 3.0580% | 
| 2021/5/8 | 0.8028 | 3.0918% | 
| 2021/5/7 | 0.8024 | 3.1254% | 
| 2021/5/6 | 0.8542 | 3.1598% | 
| 2021/5/5 | 0.8675 | 3.1612% | 
| 2021/5/4 | 0.8675 | 3.1367% | 
| 2021/5/3 | 0.8675 | 3.1125% | 
| 2021/5/2 | 0.8675 | 3.0957% | 
| 2021/5/1 | 0.8674 | 3.0806% | 
| 2021/4/30 | 0.8683 | 3.0656% | 
| 2021/4/29 | 0.8568 | 3.0500% | 
| 2021/4/28 | 0.8205 | 3.0451% | 
| 2021/4/27 | 0.8212 | 3.0464% | 
| 2021/4/26 | 0.8352 | 3.0517% | 
| 2021/4/25 | 0.8386 | 3.0585% | 
| 2021/4/24 | 0.8386 | 3.0600% | 
| 2021/4/23 | 0.8385 | 3.0614% | 
| 2021/4/22 | 0.8474 | 3.0630% | 
| 2021/4/21 | 0.8229 | 3.0516% | 
| 2021/4/20 | 0.8313 | 3.0551% | 
| 2021/4/19 | 0.8484 | 3.0543% | 
| 2021/4/18 | 0.8413 | 3.0267% | 
| 2021/4/17 | 0.8413 | 3.0102% | 
| 2021/4/16 | 0.8416 | 2.9936% | 
| 2021/4/15 | 0.8255 | 2.9781% | 
| 2021/4/14 | 0.8297 | 2.9525% | 
| 2021/4/13 | 0.8298 | 2.9289% | 
| 2021/4/12 | 0.7954 | 2.9371% | 
| 2021/4/11 | 0.8096 | 2.9663% | 
| 2021/4/10 | 0.8096 | 2.9881% | 
| 2021/4/9 | 0.8118 | 3.0099% | 
| 2021/4/8 | 0.7765 | 3.0271% | 
| 2021/4/7 | 0.7844 | 3.0710% | 
| 2021/4/6 | 0.8455 | 3.1261% | 
| 2021/4/5 | 0.8514 | 3.1762% | 
| 2021/4/4 | 0.8514 | 3.1785% | 
| 2021/4/3 | 0.8514 | 3.1761% | 
| 2021/4/2 | 0.8448 | 3.1737% | 
| 2021/4/1 | 0.8607 | 3.1751% | 
| 2021/3/31 | 0.8901 | 3.1259% | 
| 2021/3/30 | 0.9416 | 3.0877% | 
| 2021/3/29 | 0.8558 | 3.0240% | 
| 2021/3/28 | 0.8468 | 2.9226% | 
| 2021/3/27 | 0.8468 | 2.9547% | 
| 2021/3/26 | 0.8475 | 2.9868% | 
| 2021/3/25 | 0.7663 | 3.0185% | 
| 2021/3/24 | 0.8169 | 3.0906% | 
| 2021/3/23 | 0.8194 | 3.1337% | 
| 2021/3/22 | 0.6612 | 3.1801% | 
| 2021/3/21 | 0.9084 | 3.3127% | 
| 2021/3/20 | 0.9084 | 3.3073% | 
| 2021/3/19 | 0.9083 | 3.3018% | 
| 2021/3/18 | 0.9046 | 3.2966% | 
| 2021/3/17 | 0.8996 | 3.2913% | 
| 2021/3/16 | 0.9084 | 3.2823% | 
| 2021/3/15 | 0.9155 | 3.2725% | 
| 2021/3/14 | 0.898 | 3.2575% | 
| 2021/3/13 | 0.8979 | 3.2508% | 
| 2021/3/12 | 0.8983 | 3.2443% | 
| 2021/3/11 | 0.8944 | 3.2382% | 
| 2021/3/10 | 0.8823 | 3.2404% | 
| 2021/3/9 | 0.8896 | 3.2443% | 
| 2021/3/8 | 0.8867 | 3.2153% | 
| 2021/3/7 | 0.8853 | 3.1995% | 
| 2021/3/6 | 0.8853 | 3.1943% | 
| 2021/3/5 | 0.8866 | 3.1890% | 
| 2021/3/4 | 0.8986 | 3.1833% | 
| 2021/3/3 | 0.8899 | 3.1639% | 
| 2021/3/2 | 0.834 | 3.1375% | 
| 2021/3/1 | 0.8564 | 3.1356% | 
| 2021/2/28 | 0.8752 | 3.1073% | 
| 2021/2/27 | 0.8752 | 3.0666% | 
| 2021/2/26 | 0.8757 | 3.0259% | 
| 2021/2/25 | 0.8614 | 2.9853% | 
| 2021/2/24 | 0.8393 | 2.9790% | 
| 2021/2/23 | 0.8303 | 2.9499% | 
| 2021/2/22 | 0.8022 | 2.9254% | 
| 2021/2/21 | 0.7971 | 2.9156% | 
| 2021/2/20 | 0.7971 | 2.9085% | 
| 2021/2/19 | 0.7978 | 2.9013% | 
| 2021/2/18 | 0.8494 | 2.8938% | 
| 2021/2/17 | 0.7834 | 2.8594% | 
| 2021/2/16 | 0.7834 | 2.8646% | 
| 2021/2/15 | 0.7834 | 2.8911% | 
| 2021/2/14 | 0.7834 | 2.9507% | 
| 2021/2/13 | 0.7834 | 3.0473% | 
| 2021/2/12 | 0.7834 | 3.1440% | 
| 2021/2/11 | 0.7834 | 3.2369% | 
| 2021/2/10 | 0.7934 | 3.3091% | 
| 2021/2/9 | 0.8341 | 3.3470% | 
| 2021/2/8 | 0.8978 | 3.3849% | 
| 2021/2/7 | 0.9687 | 3.4631% | 
| 2021/2/6 | 0.9687 | 3.6748% | 
| 2021/2/5 | 0.9617 | 3.8865% | 
| 2021/2/4 | 0.9219 | 4.1016% | 
| 2021/2/3 | 0.866 | 4.2683% | 
| 2021/2/2 | 0.9068 | 4.3614% | 
| 2021/2/1 | 1.0477 | 4.3719% | 
| 2021/1/31 | 1.3747 | 4.2916% | 
| 2021/1/30 | 1.3747 | 4.0439% | 
| 2021/1/29 | 1.3743 | 3.7963% | 
| 2021/1/28 | 1.2415 | 3.5488% | 
| 2021/1/27 | 1.0446 | 3.3793% | 
| 2021/1/26 | 0.9269 | 3.3120% | 
| 2021/1/25 | 0.8937 | 3.2963% | 
| 2021/1/24 | 0.8998 | 3.2725% | 
| 2021/1/23 | 0.8998 | 3.2475% | 
| 2021/1/22 | 0.8996 | 3.2224% | 
| 2021/1/21 | 0.9165 | 3.1980% | 
| 2021/1/20 | 0.9154 | 3.1867% | 
| 2021/1/19 | 0.8969 | 3.1782% | 
| 2021/1/18 | 0.8481 | 3.1749% | 
| 2021/1/17 | 0.8517 | 3.2007% | 
| 2021/1/16 | 0.8517 | 3.1948% | 
| 2021/1/15 | 0.8528 | 3.1890% | 
| 2021/1/14 | 0.8948 | 3.2637% | 
| 2021/1/13 | 0.8991 | 3.3073% | 
| 2021/1/12 | 0.8906 | 3.3777% | 
| 2021/1/11 | 0.8976 | 3.4437% | 
| 2021/1/10 | 0.8405 | 3.5071% | 
| 2021/1/9 | 0.8404 | 3.5865% | 
| 2021/1/8 | 0.9962 | 3.6661% | 
| 2021/1/7 | 0.9783 | 3.6643% | 
| 2021/1/6 | 1.0341 | 3.7540% | 
| 2021/1/5 | 1.0172 | 3.8186% | 
| 2021/1/4 | 1.0192 | 3.7606% | 
| 2021/1/3 | 0.9929 | 3.7613% | 
| 2021/1/2 | 0.9929 | 3.7778% | 
| 2021/1/1 | 0.9929 | 3.7942% | 
| 2020/12/31 | 1.1502 | 3.5040% | 
| 2020/12/30 | 1.1581 | 3.3434% | 
| 2020/12/29 | 0.906 | 3.1929% | 
| 2020/12/28 | 1.0204 | 3.1913% | 
| 2020/12/27 | 1.0245 | 3.1484% | 
| 2020/12/26 | 1.0245 | 3.1132% | 
| 2020/12/25 | 0.4363 | 3.0780% | 
| 2020/12/24 | 0.8422 | 3.3501% | 
| 2020/12/23 | 0.8694 | 3.4147% | 
| 2020/12/22 | 0.903 | 3.3609% | 
| 2020/12/21 | 0.9382 | 3.3717% | 
| 2020/12/20 | 0.957 | 3.3611% | 
| 2020/12/19 | 0.957 | 3.3282% | 
| 2020/12/18 | 0.9581 | 3.2732% | 
| 2020/12/17 | 0.966 | 3.1613% | 
| 2020/12/16 | 0.7662 | 2.7966% | 
特此公告!
海口农村商业银行股份有限公司
2021年08月25日
						
						
					2021年08月25日
						相关热词TAG:					
					
				
